| Série | OPTICON MK2 |
|---|---|
| Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] | 49 – 30,000 |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 88.0 |
| Impédance nominale | 4 |
| Maximum SPL [dB] | 110 |
| Puissance admissible [W] | 25 – 200 |
| Fréquence du filtre [Hz] | 800 / 2,200 / 14,000 |
| Principe de filtrage | 2½ + ½-way |
| Module hybride de tweeter, driver super hautes fréquences, quantité | 1 x 17 x 45 mm |
| Module hybride de tweeter, driver super hautes fréquences, type de diaphragme | Ruban |
| Module hybride de tweeter, quantité de driver hautes fréquences | 1 x 29 mm |
| Module hybride de tweeter, driver hautes fréquences, type de diaphragme | Dôme en textile souple |
| Haut-parleur de médiums | 2 x 6 1/2″ |
| Midrange driver, Diaphragm type | Cône en fibres de bois |
| Type de montage | Bass Reflex |
| Fréquence Bass Reflex [Hz] | 43.5 |
| Connectique des entrées | Bi-câblage
Bi-amplification |
| Blindage magnétique | No |
| Positionnement recommandé | Colonne |
| Distance recommandée depuis le mur [cm] | 20 – 100 |
| Dimensions max. incl. embase et grille (HxLxP) [mm] | 1001 x 195 x 330 |
| Accessoires inclus | Outils d´assemblage
Manuel Supports en caoutchouc Pointes M8 |
| Poids [kg] | 19.3 |
| Marque | Dali |
|---|---|
| Type de produit | Enceintes, Enceintes Colonne |






